個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア エレコム神戸ファイニーズ #9
| 節 | 春季シリーズ第1節vs オール三菱○ 20-13 | 第2節vs SEKISUI○ 14-12 | 第3節vs OrientalBio○ 10-3 | 第4節vs ノジマ相模原● 7-20 | 秋季シリーズ第5節vs オービック● 21-24 | 第6節vs パナソニック● 15-36 | 第7節vs 富士フイルム海老名● 14-21 | 第9節vs 東京ガス○ 22-0 | 第10節vs IBM○ 20-17 | 第11節vs 富士通11/15 | シーズン計9試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | 4 | 3.5 | 3 | 6 | 4.5 | 3 | 4 | 1 | 2.5 | · | 31.58位/386 |
| ソロ | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | · | 278位/357 |
| アシスト | 0 | ★5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | · | 915位タイ/272 |
| サック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| TFL | 1 | 0 | ★2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | · | 418位タイ/149 |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | タックル 総タックル |
|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 31.5 |