個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア エレコム神戸ファイニーズ #35
| 節 | 春季シリーズ第1節vs オール三菱○ 20-13 | 第2節vs SEKISUI○ 14-12 | 第3節vs OrientalBio○ 10-3 | 第4節vs ノジマ相模原● 7-20 | 秋季シリーズ第5節vs オービック● 21-24 | 第6節vs パナソニック● 15-36 | 第7節vs 富士フイルム海老名● 14-21 | 第9節vs 東京ガス○ 22-0 | 第10節vs IBM11/1 | 第11節vs 富士通11/15 | シーズン計3試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 3 | 1 | 記録なし | 2 | 記録なし | · | · | 6159位タイ/376 |
| ソロ | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 2 | 1 | 記録なし | 2 | 記録なし | · | · | 5147位タイ/348 |
| アシスト | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 2 | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | · | · | 2137位タイ/264 |
| サック | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | · | · | 0— |
| TFL | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | · | · | 0— |
| インターセプト | |||||||||||
| 回数 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | ★1 | 記録なし | 0 | 記録なし | · | · | 120位タイ/63 |
| リターンヤード | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | ★59 | 記録なし | 0 | 記録なし | · | · | 594位/34 |
| 最長 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | ★59 | 記録なし | 0 | 記録なし | · | · | 593位/34 |
| TD | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | · | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | タックル 総タックル | インターセプト リターンヤード |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 6 | 59 |