個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア ノジマ相模原ライズ #7
| 節 | 春季シリーズ第1節vs SEKISUI△ 31-31 | 第2節vs IBM● 12-24 | 第3節vs オービック● 7-17 | 第4節vs エレコム神戸○ 20-7 | 秋季シリーズ第5節vs OrientalBio○ 31-7 | 第7節vs 東京ガス○ 17-7 | 第8節vs パナソニック● 0-24 | 第9節vs 富士フイルム海老名○ 24-17 | 第10節vs 富士通● 12-28 | 第11節vs オール三菱11/15 | シーズン計6試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | · | 1285位タイ/386 |
| ソロ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | · | 1262位タイ/357 |
| アシスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | · | 0— |
| サック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | · | 0— |
| TFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | · | 0— |
| パント | |||||||||||
| 回数 | ★5 | 3 | ★7 | 4 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | ★3 | · | 227位タイ/22 |
| 飛距離 | 48.2 | 44.0 | 36.3 | 45.8 | — | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 42.3 | · | 42.63位/15 |
| NET | 41.4 | 41.7 | 33.0 | 39.0 | — | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 36.7 | · | 37.73位/15 |
| 最長 | ★61 | ★58 | 49 | 48 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 48 | · | 615位/22 |
| In20 | 0 | 0 | ★1 | 1 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | ★1 | · | 34位タイ/15 |
| タッチバック | ★3 | ★1 | ★2 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | · | 61位/13 |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | タックル 総タックル | パント 回数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 1 | 22 |