個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア ノジマ相模原ライズ #88
| 節 | 春季シリーズ第1節vs SEKISUI△ 31-31 | 第2節vs IBM● 12-24 | 第3節vs オービック● 7-17 | 第4節vs エレコム神戸○ 20-7 | 秋季シリーズ第5節vs OrientalBio○ 31-7 | 第7節vs 東京ガス○ 17-7 | 第8節vs パナソニック● 0-24 | 第9節vs 富士フイルム海老名○ 24-17 | 第10節vs 富士通● 12-28 | 第11節vs オール三菱11/15 | シーズン計1試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 1 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | 1135位タイ/161 |
| 獲得ヤード | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 4 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | 4149位タイ/154 |
| 1キャッチ平均 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 4.0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | 4.0規定未満 |
| TD | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | レシービング 獲得ヤード |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 4 |