個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア エレコム神戸ファイニーズ #27
| 節 | 春季シリーズ第1節vs オール三菱○ 20-13 | 第2節vs SEKISUI○ 14-12 | 第3節vs OrientalBio○ 10-3 | 第4節vs ノジマ相模原● 7-20 | 秋季シリーズ第5節vs オービック● 21-24 | 第6節vs パナソニック● 15-36 | 第7節vs 富士フイルム海老名● 14-21 | 第9節vs 東京ガス○ 22-0 | 第10節vs IBM○ 20-17 | 第11節vs 富士通11/15 | シーズン計2試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラッシング | |||||||||||
| ボールキャリー | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 4 | 0 | · | 472位タイ/100 |
| 獲得ヤード | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 13 | 0 | · | 1369位タイ/84 |
| 1キャリー平均 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 3.3 | — | · | 3.3規定未満 |
| TD | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | · | 0— |
| キックオフリターン | |||||||||||
| 回数 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 3 | · | 320位タイ/83 |
| リターンヤード | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 45 | · | 4522位/62 |
| 平均 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | — | 15.0 | · | 15.09位/17 |
| フェアキャッチ | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | ★1 | · | 17位タイ/13 |
| 最長 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 33 | · | 3314位/62 |
| TD | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | キックオフリターン リターンヤード |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 13 | 45 |