個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア 富士フイルム海老名Minerva AFC #12
| 節 | 春季シリーズ第1節vs IBM○ 14-7 | 第3節vs 富士通● 14-31 | 第4節vs OrientalBio○ 28-7 | 秋季シリーズ第5節vs パナソニック● 0-33 | 第7節vs エレコム神戸○ 21-14 | 第8節vs 東京ガス● 3-7 | 第9節vs ノジマ相模原● 17-24 | 第10節vs オール三菱○ 34-21 | 第11節vs SEKISUI11/15 | シーズン計3試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レシービング | ||||||||||
| キャッチ | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 1 | 1 | 2 | 記録なし | 記録なし | · | 499位タイ/161 |
| 獲得ヤード | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 16 | 46 | 12 | 記録なし | 記録なし | · | 7464位/154 |
| 1キャッチ平均 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 16.0 | 46.0 | 6.0 | 記録なし | 記録なし | · | 18.5規定未満 |
| TD | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 1 | 0 | 記録なし | 記録なし | · | 129位タイ/59 |
| キックオフリターン | ||||||||||
| 回数 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 3 | 1 | 0 | 記録なし | 記録なし | · | 418位タイ/83 |
| リターンヤード | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 19 | 0 | 記録なし | 記録なし | · | 1938位タイ/62 |
| 平均 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0.0 | 19.0 | — | 記録なし | 記録なし | · | 4.815位/17 |
| フェアキャッチ | 記録なし | 記録なし | 記録なし | ★3 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | · | 31位タイ/13 |
| 最長 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 19 | 0 | 記録なし | 記録なし | · | 1929位タイ/62 |
| TD | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | · | 0— |
| パントリターン | ||||||||||
| 回数 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 1 | 0 | 記録なし | 記録なし | · | 131位タイ/55 |
| リターンヤード | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 8 | 0 | 記録なし | 記録なし | · | 830位/39 |
| 平均 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | — | 8.0 | — | 記録なし | 記録なし | · | 8.0規定未満 |
| フェアキャッチ | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | · | 0— |
| 最長 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 8 | 0 | 記録なし | 記録なし | · | 830位タイ/41 |
| TD | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | レシービング 獲得ヤード | キックオフリターン リターンヤード | パントリターン リターンヤード |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 74 | 19 | 8 |