個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア 富士フイルム海老名Minerva AFC #10
| 節 | 春季シリーズ第1節vs IBM○ 14-7 | 第3節vs 富士通● 14-31 | 第4節vs OrientalBio○ 28-7 | 秋季シリーズ第5節vs パナソニック● 0-33 | 第7節vs エレコム神戸○ 21-14 | 第8節vs 東京ガス● 3-7 | 第9節vs ノジマ相模原● 17-24 | 第10節vs オール三菱○ 34-21 | 第11節vs SEKISUI11/15 | シーズン計7試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タックル | ||||||||||
| 総タックル | 0 | 0 | 0 | 1 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | · | 1285位タイ/386 |
| ソロ | 0 | 0 | 0 | 1 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | · | 1262位タイ/357 |
| アシスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| サック | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| TFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| パント | ||||||||||
| 回数 | 2 | 2 | 2 | 4 | 記録なし | 4 | 3 | 1 | · | 189位タイ/22 |
| 飛距離 | 38.5 | 31.0 | 39.0 | 40.5 | 記録なし | 23.8 | 34.7 | 27.0 | · | 33.614位/15 |
| NET | 43.0 | 31.0 | 30.0 | 36.5 | 記録なし | 29.8 | 34.7 | 27.0 | · | 33.613位/15 |
| 最長 | 39 | 39 | 46 | 47 | 記録なし | 38 | 47 | 27 | · | 4713位/22 |
| In20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | ★1 | 0 | 0 | · | 29位タイ/15 |
| タッチバック | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | タックル 総タックル | パント 回数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 1 | 18 |