個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア 富士フイルム海老名Minerva AFC #95
| 節 | 春季シリーズ第1節vs IBM○ 14-7 | 第3節vs 富士通● 14-31 | 第4節vs OrientalBio○ 28-7 | 秋季シリーズ第5節vs パナソニック● 0-33 | 第7節vs エレコム神戸○ 21-14 | 第8節vs 東京ガス● 3-7 | 第9節vs ノジマ相模原● 17-24 | 第10節vs オール三菱○ 34-21 | 第11節vs SEKISUI11/15 | シーズン計7試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タックル | ||||||||||
| 総タックル | 2 | 記録なし | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | · | 2231位タイ/386 |
| ソロ | 1 | 記録なし | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | · | 1929位タイ/357 |
| アシスト | 2 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | · | 642位タイ/272 |
| サック | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| TFL | 1 | 記録なし | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | · | 418位タイ/149 |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | タックル 総タックル |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 22 |