個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア ノジマ相模原ライズ #23
| 節 | 春季シリーズ第1節vs SEKISUI△ 31-31 | 第2節vs IBM● 12-24 | 第3節vs オービック● 7-17 | 第4節vs エレコム神戸○ 20-7 | 秋季シリーズ第5節vs OrientalBio○ 31-7 | 第7節vs 東京ガス○ 17-7 | 第8節vs パナソニック● 0-24 | 第9節vs 富士フイルム海老名○ 24-17 | 第10節vs 富士通11/3 | 第11節vs オール三菱11/15 | シーズン計8試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラッシング | |||||||||||
| ボールキャリー | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 281位タイ/98 |
| 獲得ヤード | 29 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 2751位/81 |
| 1キャリー平均 | 29.0 | — | -2.0 | — | — | — | — | — | · | · | 13.5規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | ★9 | ★9 | 3 | 9 | 3 | 5 | 4 | 3 | · | · | 454位/156 |
| 獲得ヤード | 141 | 86 | 82 | 86 | 38 | 47 | 13 | 28 | · | · | 5215位/150 |
| 1キャッチ平均 | 15.7 | 9.6 | 27.3 | 9.6 | 12.7 | 9.4 | 3.3 | 9.3 | · | · | 11.614位/24 |
| TD | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | · | · | 91位/54 |
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | · | · | 0.5357位タイ/376 |
| ソロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| アシスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | · | · | 1184位タイ/264 |
| サック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| TFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| キックオフリターン | |||||||||||
| 回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | · | · | 137位タイ/77 |
| リターンヤード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| 平均 | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | · | · | 0.0規定未満 |
| フェアキャッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| パントリターン | |||||||||||
| 回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | · | · | 129位タイ/54 |
| リターンヤード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| 平均 | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | · | · | 0.0規定未満 |
| フェアキャッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | レシービング 獲得ヤード | タックル 総タックル |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 27 | 521 | 0.5 |