個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア パナソニック インパルス #5
| 節 | 春季シリーズ第1節vs オービック● 20-21 | 第2節vs 富士通● 20-24 | 第3節vs SEKISUI○ 14-3 | 第4節vs 東京ガス○ 29-0 | 秋季シリーズ第5節vs 富士フイルム海老名○ 33-0 | 第6節vs エレコム神戸○ 36-15 | 第7節vs IBM○ 37-23 | 第8節vs ノジマ相模原○ 24-0 | 第9節vs オール三菱○ 35-6 | 第10節vs OrientalBio11/3 | シーズン計8試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラッシング | |||||||||||
| ボールキャリー | 7 | 11 | 15 | 8 | 5 | 14 | 14 | 10 | 記録なし | · | 842位/98 |
| 獲得ヤード | 21 | 52 | ★113 | 21 | 27 | 72 | 80 | 39 | 記録なし | · | 4252位/81 |
| 1キャリー平均 | 3.0 | 4.7 | 7.5 | 2.6 | 5.4 | 5.1 | 5.7 | 3.9 | 記録なし | · | 5.15位/28 |
| TD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 記録なし | · | 81位/30 |
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | · | 762位タイ/156 |
| 獲得ヤード | 11 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | · | 24108位タイ/150 |
| 1キャッチ平均 | 3.7 | 5.0 | 1.0 | 6.0 | — | — | — | — | 記録なし | · | 3.4規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | · | 0— |
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | · | 1277位タイ/376 |
| ソロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | · | 1251位タイ/348 |
| アシスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | · | 0— |
| サック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | · | 0— |
| TFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | レシービング 獲得ヤード | タックル 総タックル |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 425 | 24 | 1 |