個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア パナソニック インパルス #11
| 節 | 春季シリーズ第1節vs オービック● 20-21 | 第2節vs 富士通● 20-24 | 第3節vs SEKISUI○ 14-3 | 第4節vs 東京ガス○ 29-0 | 秋季シリーズ第5節vs 富士フイルム海老名○ 33-0 | 第6節vs エレコム神戸○ 36-15 | 第7節vs IBM○ 37-23 | 第8節vs ノジマ相模原○ 24-0 | 第9節vs オール三菱○ 35-6 | 第10節vs OrientalBio11/3 | シーズン計3試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パッシング | |||||||||||
| 試投数 | 25 | 22 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 8 | 記録なし | 記録なし | · | 5516位/35 |
| 成功数 | 13 | 12 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 3 | 記録なし | 記録なし | · | 2816位/35 |
| 成功率 | 52.0% | 54.5% | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 37.5% | 記録なし | 記録なし | · | 50.9%13位/15 |
| 獲得ヤード | 200 | 129 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 18 | 記録なし | 記録なし | · | 34715位/34 |
| 1パス平均 | 8.0 | 5.9 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 2.3 | 記録なし | 記録なし | · | 6.38位/15 |
| TD | 0 | 1 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | · | 118位タイ/21 |
| 被INT | 1 | 3 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | · | 4— |
| レーティング | 111.2 | 91.5 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 56.4 | 記録なし | 記録なし | · | 95.412位/15 |
| ラッシング | |||||||||||
| ボールキャリー | 3 | 8 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 2 | 記録なし | 記録なし | · | 1352位/98 |
| 獲得ヤード | -3 | -3 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | -8 | 記録なし | 記録なし | · | -14— |
| 1キャリー平均 | -1.0 | -0.4 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | -4.0 | 記録なし | 記録なし | · | -1.1規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | パッシング 獲得ヤード |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 347 |