個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア パナソニック インパルス #14
| 節 | 春季シリーズ第1節vs オービック● 20-21 | 第2節vs 富士通● 20-24 | 第3節vs SEKISUI○ 14-3 | 第4節vs 東京ガス○ 29-0 | 秋季シリーズ第5節vs 富士フイルム海老名○ 33-0 | 第6節vs エレコム神戸○ 36-15 | 第7節vs IBM○ 37-23 | 第8節vs ノジマ相模原○ 24-0 | 第9節vs オール三菱○ 35-6 | 第10節vs OrientalBio○ 28-14 | シーズン計4試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 2 | 0 | 記録なし | 2 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 1 | 記録なし | 587位タイ/161 |
| 獲得ヤード | 21 | 0 | 記録なし | 52 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 13 | 記録なし | 8657位/154 |
| 1キャッチ平均 | 10.5 | — | 記録なし | 26.0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 13.0 | 記録なし | 17.2規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 0— |
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | 0 | 0.5 | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 0.5365位タイ/386 |
| ソロ | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 0— |
| アシスト | 0 | 1 | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 1193位タイ/272 |
| サック | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 0— |
| TFL | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 0— |
| キックオフリターン | |||||||||||
| 回数 | 0 | 0 | 記録なし | 1 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 144位タイ/83 |
| リターンヤード | 0 | 0 | 記録なし | 13 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 1348位/62 |
| 平均 | — | — | 記録なし | 13.0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | — | 記録なし | 13.0規定未満 |
| フェアキャッチ | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 0— |
| 最長 | 0 | 0 | 記録なし | 13 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 1346位/62 |
| TD | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | レシービング 獲得ヤード | タックル 総タックル | キックオフリターン リターンヤード |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 86 | 0.5 | 13 |