個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア パナソニック インパルス #17
| 節 | 春季シリーズ第1節vs オービック● 20-21 | 第2節vs 富士通● 20-24 | 第3節vs SEKISUI○ 14-3 | 第4節vs 東京ガス○ 29-0 | 秋季シリーズ第5節vs 富士フイルム海老名○ 33-0 | 第6節vs エレコム神戸○ 36-15 | 第7節vs IBM○ 37-23 | 第8節vs ノジマ相模原○ 24-0 | 第9節vs オール三菱○ 35-6 | 第10節vs OrientalBio○ 28-14 | シーズン計5試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 2 | 記録なし | 1 | 記録なし | 記録なし | 1 | 記録なし | 記録なし | 1 | 2 | 770位タイ/161 |
| 獲得ヤード | 2 | 記録なし | 6 | 記録なし | 記録なし | 5 | 記録なし | 記録なし | 11 | 14 | 38101位タイ/154 |
| 1キャッチ平均 | 1.0 | 記録なし | 6.0 | 記録なし | 記録なし | 5.0 | 記録なし | 記録なし | 11.0 | 7.0 | 5.4規定未満 |
| TD | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | レシービング 獲得ヤード |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 38 |