個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア パナソニック インパルス #23
| 節 | 春季シリーズ第1節vs オービック● 20-21 | 第2節vs 富士通● 20-24 | 第3節vs SEKISUI○ 14-3 | 第4節vs 東京ガス○ 29-0 | 秋季シリーズ第5節vs 富士フイルム海老名○ 33-0 | 第6節vs エレコム神戸○ 36-15 | 第7節vs IBM○ 37-23 | 第8節vs ノジマ相模原○ 24-0 | 第9節vs オール三菱○ 35-6 | 第10節vs OrientalBio○ 28-14 | シーズン計6試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | 3 | 1 | 2 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 1.5 | 0 | 1 | 記録なし | 8.5130位タイ/386 |
| ソロ | 3 | 1 | 2 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 1 | 0 | 1 | 記録なし | 8118位タイ/357 |
| アシスト | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 1 | 0 | 0 | 記録なし | 1193位タイ/272 |
| サック | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0— |
| TFL | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0— |
| インターセプト | |||||||||||
| 回数 | 0 | 1 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | ★1 | 0 | 記録なし | 28位タイ/65 |
| リターンヤード | 0 | 15 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 15 | 0 | 記録なし | 309位/35 |
| 最長 | 0 | 15 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 15 | 0 | 記録なし | 1514位タイ/35 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 1 | 0 | 記録なし | 11位タイ/6 |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | タックル 総タックル | インターセプト リターンヤード |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 8.5 | 30 |