個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア パナソニック インパルス #26
| 節 | 春季シリーズ第1節vs オービック● 20-21 | 第2節vs 富士通● 20-24 | 第3節vs SEKISUI○ 14-3 | 第4節vs 東京ガス○ 29-0 | 秋季シリーズ第5節vs 富士フイルム海老名○ 33-0 | 第6節vs エレコム神戸○ 36-15 | 第7節vs IBM○ 37-23 | 第8節vs ノジマ相模原○ 24-0 | 第9節vs オール三菱○ 35-6 | 第10節vs OrientalBio11/3 | シーズン計6試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラッシング | |||||||||||
| ボールキャリー | 2 | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 4 | 8 | 記録なし | 7 | · | 2137位タイ/98 |
| 獲得ヤード | 8 | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 10 | 31 | 記録なし | 53 | · | 10227位/81 |
| 1キャリー平均 | 4.0 | — | 記録なし | — | 記録なし | 2.5 | 3.9 | 記録なし | 7.6 | · | 4.9規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | 1 | 記録なし | 2 | · | 33位タイ/30 |
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 0 | 1 | 記録なし | 0 | 記録なし | 1 | 0 | 記録なし | 0 | · | 2113位タイ/156 |
| 獲得ヤード | 0 | 24 | 記録なし | 0 | 記録なし | -1 | 0 | 記録なし | 0 | · | 23111位タイ/150 |
| 1キャッチ平均 | — | 24.0 | 記録なし | — | 記録なし | -1.0 | — | 記録なし | — | · | 11.5規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 0 | · | 0— |
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | 0 | 0 | 記録なし | 1 | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 0 | · | 1277位タイ/376 |
| ソロ | 0 | 0 | 記録なし | 1 | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 0 | · | 1251位タイ/348 |
| アシスト | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 0 | · | 0— |
| サック | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 0 | · | 0— |
| TFL | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 0 | · | 0— |
| キックオフリターン | |||||||||||
| 回数 | 3 | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 0 | · | 319位タイ/77 |
| リターンヤード | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 0 | · | 0— |
| 平均 | 0.0 | — | 記録なし | — | 記録なし | — | — | 記録なし | — | · | 0.0— |
| フェアキャッチ | ★3 | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 0 | · | 31位タイ/11 |
| TD | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 0 | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | レシービング 獲得ヤード | タックル 総タックル |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 102 | 23 | 1 |