個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア パナソニック インパルス #35
| 節 | 春季シリーズ第1節vs オービック● 20-21 | 第2節vs 富士通● 20-24 | 第3節vs SEKISUI○ 14-3 | 第4節vs 東京ガス○ 29-0 | 秋季シリーズ第5節vs 富士フイルム海老名○ 33-0 | 第6節vs エレコム神戸○ 36-15 | 第7節vs IBM○ 37-23 | 第8節vs ノジマ相模原○ 24-0 | 第9節vs オール三菱○ 35-6 | 第10節vs OrientalBio○ 28-14 | シーズン計9試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パッシング | |||||||||||
| 試投数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 1 | 0 | 0 | 0 | 132位タイ/35 |
| 成功数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 1 | 0 | 0 | 0 | 131位タイ/35 |
| 成功率 | — | — | — | — | — | 記録なし | 100.0% | — | — | — | 100.0%規定未満 |
| 獲得ヤード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 13 | 0 | 0 | 0 | 1332位/34 |
| 1パス平均 | — | — | — | — | — | 記録なし | 13.0 | — | — | — | 13.0規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
| 被INT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
| レーティング | — | — | — | — | — | 記録なし | 209.2 | — | — | — | 209.2規定未満 |
| パント | |||||||||||
| 回数 | ★5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 記録なし | 3 | 5 | 3 | 2 | 264位/22 |
| 飛距離 | 36.8 | 50.0 | 44.0 | 47.0 | 42.5 | 記録なし | 37.3 | 41.4 | 49.7 | 54.5 | 43.22位/15 |
| NET | 32.4 | 54.0 | 43.0 | 45.0 | 34.5 | 記録なし | 36.3 | 39.0 | 34.3 | 55.0 | 39.32位/15 |
| 最長 | 54 | 50 | 50 | 50 | 49 | 記録なし | 48 | ★68 | 52 | ★63 | 682位/22 |
| In20 | 0 | 0 | 0 | ★2 | 1 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 34位タイ/15 |
| タッチバック | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 記録なし | 1 | 0 | ★1 | ★1 | 42位/13 |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | パッシング 獲得ヤード | パント 回数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 13 | 26 |