個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア パナソニック インパルス #42
| 節 | 春季シリーズ第1節vs オービック● 20-21 | 第2節vs 富士通● 20-24 | 第3節vs SEKISUI○ 14-3 | 第4節vs 東京ガス○ 29-0 | 秋季シリーズ第5節vs 富士フイルム海老名○ 33-0 | 第6節vs エレコム神戸○ 36-15 | 第7節vs IBM○ 37-23 | 第8節vs ノジマ相模原○ 24-0 | 第9節vs オール三菱○ 35-6 | 第10節vs OrientalBio11/3 | シーズン計3試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラッシング | |||||||||||
| ボールキャリー | 2 | 10 | 記録なし | 記録なし | 8 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | 2039位タイ/98 |
| 獲得ヤード | 4 | 39 | 記録なし | 記録なし | 57 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | 10028位/81 |
| 1キャリー平均 | 2.0 | 3.9 | 記録なし | 記録なし | 7.1 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | 5.06位/28 |
| TD | 1 | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | 117位タイ/30 |
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 1 | 1 | 記録なし | 記録なし | 1 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | 3105位タイ/156 |
| 獲得ヤード | 11 | 3 | 記録なし | 記録なし | 11 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | 25107位/150 |
| 1キャッチ平均 | 11.0 | 3.0 | 記録なし | 記録なし | 11.0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | 8.3規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | レシービング 獲得ヤード |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 100 | 25 |