個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア パナソニック インパルス #47
| 節 | 春季シリーズ第1節vs オービック● 20-21 | 第2節vs 富士通● 20-24 | 第3節vs SEKISUI○ 14-3 | 第4節vs 東京ガス○ 29-0 | 秋季シリーズ第5節vs 富士フイルム海老名○ 33-0 | 第6節vs エレコム神戸○ 36-15 | 第7節vs IBM○ 37-23 | 第8節vs ノジマ相模原○ 24-0 | 第9節vs オール三菱○ 35-6 | 第10節vs OrientalBio11/3 | シーズン計9試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | · | 1132位タイ/156 |
| 獲得ヤード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | · | 13126位タイ/150 |
| 1キャッチ平均 | — | — | — | — | — | — | 13.0 | — | — | · | 13.0規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | 2.5 | 1 | 0.5 | 2 | 1.5 | 6 | 1.5 | 4 | 1 | · | 2032位タイ/376 |
| ソロ | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | · | 1631位タイ/348 |
| アシスト | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ★4 | 1 | 0 | 0 | · | 815位タイ/264 |
| サック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ★1 | 0 | 0 | · | 124位タイ/68 |
| TFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ★2 | 0 | · | 417位タイ/141 |
| インターセプト | |||||||||||
| 回数 | 0 | ★2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ★1 | 0 | · | 32位タイ/63 |
| リターンヤード | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ★45 | 0 | · | 505位/34 |
| 最長 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ★45 | 0 | · | 454位/34 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| キックオフリターン | |||||||||||
| 回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | · | 137位タイ/77 |
| リターンヤード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| 平均 | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | · | 0.0規定未満 |
| フェアキャッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ★1 | 0 | 0 | · | 16位タイ/11 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | レシービング 獲得ヤード | タックル 総タックル | インターセプト リターンヤード |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 13 | 20 | 50 |