個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア パナソニック インパルス #82
| 節 | 春季シリーズ第1節vs オービック● 20-21 | 第2節vs 富士通● 20-24 | 第3節vs SEKISUI○ 14-3 | 第4節vs 東京ガス○ 29-0 | 秋季シリーズ第5節vs 富士フイルム海老名○ 33-0 | 第6節vs エレコム神戸○ 36-15 | 第7節vs IBM○ 37-23 | 第8節vs ノジマ相模原○ 24-0 | 第9節vs オール三菱○ 35-6 | 第10節vs OrientalBio11/3 | シーズン計7試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 1 | 2 | 4 | 記録なし | 2 | 4 | 5 | 記録なし | 4 | · | 2215位/156 |
| 獲得ヤード | 19 | 28 | 52 | 記録なし | 22 | 40 | 86 | 記録なし | 72 | · | 31910位/150 |
| 1キャッチ平均 | 19.0 | 14.0 | 13.0 | 記録なし | 11.0 | 10.0 | 17.2 | 記録なし | 18.0 | · | 14.57位/24 |
| TD | 0 | 1 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | · | 126位タイ/54 |
| キックオフリターン | |||||||||||
| 回数 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | ★3 | 0 | 記録なし | 2 | · | 514位タイ/77 |
| リターンヤード | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 24 | 0 | 記録なし | 37 | · | 6118位/57 |
| 平均 | — | — | — | 記録なし | — | 8.0 | — | 記録なし | 18.5 | · | 12.210位/14 |
| フェアキャッチ | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | ★1 | 0 | 記録なし | 0 | · | 16位タイ/11 |
| 最長 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 24 | 0 | 記録なし | 19 | · | 2419位/57 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | レシービング 獲得ヤード | キックオフリターン リターンヤード |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 319 | 61 |