個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア パナソニック インパルス #83
| 節 | 春季シリーズ第1節vs オービック● 20-21 | 第2節vs 富士通● 20-24 | 第3節vs SEKISUI○ 14-3 | 第4節vs 東京ガス○ 29-0 | 秋季シリーズ第5節vs 富士フイルム海老名○ 33-0 | 第6節vs エレコム神戸○ 36-15 | 第7節vs IBM○ 37-23 | 第8節vs ノジマ相模原○ 24-0 | 第9節vs オール三菱○ 35-6 | 第10節vs OrientalBio○ 28-14 | シーズン計9試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 記録なし | 2 | 1531位タイ/161 |
| 獲得ヤード | 48 | 23 | 18 | 37 | 16 | 11 | 11 | 26 | 記録なし | 7 | 19724位/154 |
| 1キャッチ平均 | 24.0 | 11.5 | 9.0 | 18.5 | 8.0 | 11.0 | 11.0 | 26.0 | 記録なし | 3.5 | 13.1規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 215位タイ/59 |
| パントリターン | |||||||||||
| 回数 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ★5 | 記録なし | ★3 | 192位/55 |
| リターンヤード | ★42 | 17 | 1 | 0 | 10 | 0 | ★92 | ★36 | 記録なし | 37 | 2351位/39 |
| 平均 | 21.0 | 8.5 | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 30.7 | 7.2 | 記録なし | 12.3 | 12.42位/9 |
| フェアキャッチ | ★1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ★1 | 0 | ★1 | 記録なし | ★1 | 42位/14 |
| 最長 | ★42 | 14 | 1 | 0 | 10 | 0 | ★65 | ★15 | 記録なし | 25 | 653位/41 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 記録なし | 0 | 11位タイ/10 |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | レシービング 獲得ヤード | パントリターン リターンヤード |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 197 | 235 |