個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア パナソニック インパルス #88
| 節 | 春季シリーズ第1節vs オービック● 20-21 | 第2節vs 富士通● 20-24 | 第3節vs SEKISUI○ 14-3 | 第4節vs 東京ガス○ 29-0 | 秋季シリーズ第5節vs 富士フイルム海老名○ 33-0 | 第6節vs エレコム神戸○ 36-15 | 第7節vs IBM○ 37-23 | 第8節vs ノジマ相模原○ 24-0 | 第9節vs オール三菱○ 35-6 | 第10節vs OrientalBio11/3 | シーズン計9試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラッシング | |||||||||||
| ボールキャリー | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 187位タイ/98 |
| 獲得ヤード | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | -3— |
| 1キャリー平均 | — | — | -3.0 | — | — | — | — | — | — | · | -3.0規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | · | 2512位タイ/156 |
| 獲得ヤード | 12 | 5 | 39 | 19 | 27 | 39 | 47 | 72 | 7 | · | 26715位/150 |
| 1キャッチ平均 | 12.0 | 2.5 | 9.8 | 9.5 | 13.5 | 19.5 | 15.7 | 10.3 | 3.5 | · | 10.7規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | · | 49位タイ/54 |
| キックオフリターン | |||||||||||
| 回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | · | 137位タイ/77 |
| リターンヤード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| 平均 | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | · | 0.0規定未満 |
| フェアキャッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | レシービング 獲得ヤード |
|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 267 |