個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア OrientalBioシルバースター #10
| 節 | 春季シリーズ第2節vs オール三菱● 20-38 | 第3節vs エレコム神戸● 3-10 | 第4節vs 富士フイルム海老名● 7-28 | 秋季シリーズ第5節vs ノジマ相模原● 7-31 | 第6節vs 東京ガス● 17-27 | 第7節vs 富士通● 7-49 | 第8節vs IBM● 20-44 | 第9節vs SEKISUI● 14-41 | 第10節vs パナソニック11/3 | 第11節vs オービック11/15 | シーズン計3試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パッシング | |||||||||||
| 試投数 | 9 | 21 | 2 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 3220位/35 |
| 成功数 | 4 | 14 | 1 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 1919位/35 |
| 成功率 | 44.4% | 66.7% | 50.0% | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 59.4%規定未満 |
| 獲得ヤード | 102 | 89 | -2 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 18919位/34 |
| 1パス平均 | 11.3 | 4.2 | -1.0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 5.9規定未満 |
| TD | 1 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 118位タイ/21 |
| 被INT | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 0— |
| レーティング | 176.3 | 102.3 | 41.6 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 119.3規定未満 |
| ラッシング | |||||||||||
| ボールキャリー | 1 | 2 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 378位タイ/98 |
| 獲得ヤード | 1 | 3 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 476位タイ/81 |
| 1キャリー平均 | 1.0 | 1.5 | — | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 1.3規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | · | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | パッシング 獲得ヤード |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 4 | 189 |