個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア OrientalBioシルバースター #19
| 節 | 春季シリーズ第2節vs オール三菱● 20-38 | 第3節vs エレコム神戸● 3-10 | 第4節vs 富士フイルム海老名● 7-28 | 秋季シリーズ第5節vs ノジマ相模原● 7-31 | 第6節vs 東京ガス● 17-27 | 第7節vs 富士通● 7-49 | 第8節vs IBM● 20-44 | 第9節vs SEKISUI● 14-41 | 第10節vs パナソニック● 14-28 | シーズン計8試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レシービング | ||||||||||
| キャッチ | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 記録なし | 1 | 2 | 954位タイ/161 |
| 獲得ヤード | 0 | 0 | 12 | 49 | 10 | 27 | 記録なし | 9 | 5 | 11247位/154 |
| 1キャッチ平均 | — | — | 12.0 | 16.3 | 10.0 | 27.0 | 記録なし | 9.0 | 2.5 | 12.4規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 1 | 129位タイ/59 |
| タックル | ||||||||||
| 総タックル | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 1285位タイ/386 |
| ソロ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 1262位タイ/357 |
| アシスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0— |
| サック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0— |
| TFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0— |
| キックオフリターン | ||||||||||
| 回数 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 1 | 0 | 516位タイ/83 |
| リターンヤード | 19 | ★27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 17 | 0 | 6319位/62 |
| 平均 | 9.5 | 13.5 | — | — | — | — | 記録なし | 17.0 | — | 12.6規定未満 |
| フェアキャッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0— |
| 最長 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 17 | 0 | 1734位タイ/62 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0— |
| パントリターン | ||||||||||
| 回数 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 86位タイ/55 |
| リターンヤード | 0 | 0 | 18 | -1 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 1727位タイ/39 |
| 平均 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | -1.0 | — | — | 記録なし | — | — | 2.18位/9 |
| フェアキャッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0— |
| 最長 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 1819位タイ/41 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | レシービング 獲得ヤード | タックル 総タックル | キックオフリターン リターンヤード | パントリターン リターンヤード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 112 | 1 | 63 | 17 |