個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア オービックシーガルズ #9
| 節 | 春季シリーズ第1節vs パナソニック○ 21-20 | 第2節vs 東京ガス○ 52-3 | 第3節vs ノジマ相模原○ 17-7 | 第4節vs 富士通○ 20-13 | 秋季シリーズ第5節vs エレコム神戸○ 24-21 | 第8節vs SEKISUI○ 34-7 | 第9節vs IBM○ 48-0 | 第11節vs OrientalBio11/15 | 第7節vs オール三菱11/22 | シーズン計7試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タックル | ||||||||||
| 総タックル | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | · | · | 10.595位タイ/376 |
| ソロ | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | · | · | 990位タイ/348 |
| アシスト | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | · | · | 387位タイ/264 |
| サック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| TFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ★2 | · | · | 327位タイ/141 |
| インターセプト | ||||||||||
| 回数 | 0 | 0 | ★1 | ★1 | 0 | 0 | ★1 | · | · | 32位タイ/63 |
| リターンヤード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
| パントリターン | ||||||||||
| 回数 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | · | · | 69位タイ/54 |
| リターンヤード | 0 | 12 | ★23 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 3514位タイ/38 |
| 平均 | — | 6.0 | 7.7 | — | 0.0 | — | — | · | · | 5.83位/10 |
| フェアキャッチ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 14位タイ/14 |
| 最長 | 0 | 12 | ★14 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 1424位/40 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | タックル 総タックル | パントリターン リターンヤード |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 10.5 | 35 |