個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア オービックシーガルズ #10
| 節 | 春季シリーズ第1節vs パナソニック○ 21-20 | 第2節vs 東京ガス○ 52-3 | 第3節vs ノジマ相模原○ 17-7 | 第4節vs 富士通○ 20-13 | 秋季シリーズ第5節vs エレコム神戸○ 24-21 | 第8節vs SEKISUI○ 34-7 | 第9節vs IBM○ 48-0 | 第11節vs OrientalBio11/15 | 第7節vs オール三菱11/22 | シーズン計3試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パッシング | ||||||||||
| 試投数 | 記録なし | 4 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 2 | 2 | · | · | 829位/35 |
| 成功数 | 記録なし | 2 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 2 | 0 | · | · | 429位/35 |
| 成功率 | 記録なし | 50.0% | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 100.0% | 0.0% | · | · | 50.0%規定未満 |
| 獲得ヤード | 記録なし | 21 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 19 | 0 | · | · | 4029位/34 |
| 1パス平均 | 記録なし | 5.3 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 9.5 | 0.0 | · | · | 5.0規定未満 |
| TD | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | · | · | 0— |
| 被INT | 記録なし | 1 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | · | · | 1— |
| レーティング | 記録なし | 44.1 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 179.8 | 0.0 | · | · | 67.0規定未満 |
| ラッシング | ||||||||||
| ボールキャリー | 記録なし | 4 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 7 | 8 | · | · | 1942位/98 |
| 獲得ヤード | 記録なし | 15 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 23 | 43 | · | · | 8134位/81 |
| 1キャリー平均 | 記録なし | 3.8 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 3.3 | 5.4 | · | · | 4.316位/28 |
| TD | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | · | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | パッシング 獲得ヤード |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 81 | 40 |