個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア オービックシーガルズ #16
| 節 | 春季シリーズ第1節vs パナソニック○ 21-20 | 第2節vs 東京ガス○ 52-3 | 第3節vs ノジマ相模原○ 17-7 | 第4節vs 富士通○ 20-13 | 秋季シリーズ第5節vs エレコム神戸○ 24-21 | 第8節vs SEKISUI○ 34-7 | 第9節vs IBM○ 48-0 | シーズン計1試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パント | ||||||||
| 回数 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 1 | 117位タイ/22 |
| 飛距離 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 44.0 | 44.0規定未満 |
| NET | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 44.0 | 44.0規定未満 |
| 最長 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 44 | 4415位/22 |
| In20 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0— |
| タッチバック | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | パント 回数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 |