個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア オービックシーガルズ #29
| 節 | 春季シリーズ第1節vs パナソニック○ 21-20 | 第2節vs 東京ガス○ 52-3 | 第3節vs ノジマ相模原○ 17-7 | 第4節vs 富士通○ 20-13 | 秋季シリーズ第5節vs エレコム神戸○ 24-21 | 第8節vs SEKISUI○ 34-7 | 第9節vs IBM○ 48-0 | 第11節vs OrientalBio11/15 | 第7節vs オール三菱11/22 | シーズン計5試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラッシング | ||||||||||
| ボールキャリー | 10 | 9 | 5 | 3 | 0 | 記録なし | 記録なし | · | · | 2729位/98 |
| 獲得ヤード | 41 | 57 | 23 | 8 | 0 | 記録なし | 記録なし | · | · | 12924位/81 |
| 1キャリー平均 | 4.1 | 6.3 | 4.6 | 2.7 | — | 記録なし | 記録なし | · | · | 4.811位/28 |
| TD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | · | · | 29位タイ/30 |
| レシービング | ||||||||||
| キャッチ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 記録なし | 記録なし | · | · | 2113位タイ/156 |
| 獲得ヤード | 2 | 0 | 0 | -4 | 0 | 記録なし | 記録なし | · | · | -2— |
| 1キャッチ平均 | 2.0 | — | — | -4.0 | — | 記録なし | 記録なし | · | · | -1.0規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | · | · | 0— |
| タックル | ||||||||||
| 総タックル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | · | · | 0— |
| ソロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | · | · | 0— |
| アシスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | · | · | 0— |
| サック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | · | · | 0— |
| TFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | · | · | 0— |
| パント | ||||||||||
| 回数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | · | · | 117位タイ/21 |
| 飛距離 | — | 40.0 | — | — | — | 記録なし | 記録なし | · | · | 40.0規定未満 |
| NET | — | 39.0 | — | — | — | 記録なし | 記録なし | · | · | 39.0規定未満 |
| 最長 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | · | · | 4018位/21 |
| In20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | · | · | 0— |
| タッチバック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | · | · | 0— |
| キックオフリターン | ||||||||||
| 回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 記録なし | 記録なし | · | · | 137位タイ/77 |
| リターンヤード | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 記録なし | 記録なし | · | · | 1048位タイ/57 |
| 平均 | — | — | — | — | 10.0 | 記録なし | 記録なし | · | · | 10.0規定未満 |
| フェアキャッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | · | · | 0— |
| 最長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 記録なし | 記録なし | · | · | 1047位タイ/57 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | · | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | パント 回数 | キックオフリターン リターンヤード |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 129 | 1 | 10 |