個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア エレコム神戸ファイニーズ #23
| 節 | 春季シリーズ第1節vs オール三菱○ 20-13 | 第2節vs SEKISUI○ 14-12 | 第3節vs OrientalBio○ 10-3 | 第4節vs ノジマ相模原● 7-20 | 秋季シリーズ第5節vs オービック● 21-24 | 第6節vs パナソニック● 15-36 | 第7節vs 富士フイルム海老名● 14-21 | 第9節vs 東京ガス○ 22-0 | 第10節vs IBM○ 20-17 | 第11節vs 富士通11/15 | シーズン計4試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 1 | 記録なし | 0 | 0 | · | 1135位タイ/161 |
| 獲得ヤード | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 22 | 記録なし | 0 | 0 | · | 22118位/154 |
| 1キャッチ平均 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | — | 22.0 | 記録なし | — | — | · | 22.0規定未満 |
| TD | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | · | 0— |
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 3.5 | 5 | 記録なし | 1 | 5 | · | 14.577位タイ/386 |
| ソロ | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 3 | 5 | 記録なし | 1 | 5 | · | 1461位タイ/357 |
| アシスト | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 1 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | · | 1193位タイ/272 |
| サック | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | · | 0— |
| TFL | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | · | 0— |
| インターセプト | |||||||||||
| 回数 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | ★1 | 0 | · | 122位タイ/65 |
| リターンヤード | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 19 | 0 | · | 1914位/35 |
| 最長 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 19 | 0 | · | 1911位/35 |
| TD | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | レシービング 獲得ヤード | タックル 総タックル | インターセプト リターンヤード |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 22 | 14.5 | 19 |