個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア エレコム神戸ファイニーズ #20
| 節 | 春季シリーズ第1節vs オール三菱○ 20-13 | 第2節vs SEKISUI○ 14-12 | 第3節vs OrientalBio○ 10-3 | 第4節vs ノジマ相模原● 7-20 | 秋季シリーズ第5節vs オービック● 21-24 | 第6節vs パナソニック● 15-36 | 第7節vs 富士フイルム海老名● 14-21 | 第9節vs 東京ガス○ 22-0 | 第10節vs IBM○ 20-17 | 第11節vs 富士通11/15 | シーズン計2試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラッシング | |||||||||||
| ボールキャリー | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 1 | · | 188位タイ/100 |
| 獲得ヤード | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 1 | · | 182位タイ/84 |
| 1キャリー平均 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | — | 1.0 | · | 1.0規定未満 |
| TD | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | · | 0— |
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 2.5 | 0 | · | 2.5238位タイ/386 |
| ソロ | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 2 | 0 | · | 2226位タイ/357 |
| アシスト | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 1 | 0 | · | 1193位タイ/272 |
| サック | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | · | 0— |
| TFL | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 1 | 0 | · | 179位タイ/149 |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | タックル 総タックル |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | 2.5 |