個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア 富士フイルム海老名Minerva AFC #22
| 節 | 春季シリーズ第1節vs IBM○ 14-7 | 第3節vs 富士通● 14-31 | 第4節vs OrientalBio○ 28-7 | 秋季シリーズ第5節vs パナソニック● 0-33 | 第7節vs エレコム神戸○ 21-14 | 第8節vs 東京ガス● 3-7 | 第9節vs ノジマ相模原● 17-24 | 第10節vs オール三菱○ 34-21 | 第11節vs SEKISUI11/15 | シーズン計1試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タックル | ||||||||||
| 総タックル | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 1 | · | 1285位タイ/386 |
| ソロ | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 1 | · | 1262位タイ/357 |
| アシスト | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | · | 0— |
| サック | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | · | 0— |
| TFL | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | · | 0— |
| パント | ||||||||||
| 回数 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 1 | · | 117位タイ/22 |
| 飛距離 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 36.0 | · | 36.0規定未満 |
| NET | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | -2.0 | · | -2.0規定未満 |
| 最長 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 36 | · | 3620位/22 |
| In20 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | · | 0— |
| タッチバック | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | · | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | タックル 総タックル | パント 回数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 1 |